促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
头孢克肟分散片 效期:2025-11-04 | 0.1g*12片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 400 | 10 | - + | ||
(集采)头孢呋辛酯片 效期:2027-04-19 | 0.25g*6片(薄) | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 400 | 1 | - + | ||
头孢克肟颗粒 效期:2025-12-01 | 50mg*12袋 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 567 | 400 | 10 | - + | ||
非那雄胺片 效期:2027-07-10 | 5mg*10片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 405 | 400 | 10 | - + | ||
头孢克肟颗粒 效期:2025-06-15 | 50mg*6袋 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 405 | 400 | 10 | - + | ||
头孢克肟胶囊 效期:2026-06-18 | 0.1g*12粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 370 | 400 | 10 | - + | ||
盐酸伐昔洛韦片 效期:2026-04-10 | 0.15g*6片(薄) | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 322 | 400 | 10 | - + | ||
头孢克肟片 效期:2027-07-16 | 0.1g*6片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 250 | 400 | 10 | - + | ||
头孢克肟分散片 效期:2025-06-30 | 0.1g*6片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 242 | 400 | 10 | - + | ||
伊曲康唑胶囊 效期:2026-05-19 | 0.1g*14粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 116 | 300 | 10 | - + | ||
头孢克洛分散片 效期:2026-02-04 | 0.25g*6片 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 103 | 400 | 1 | - + | ||
伊曲康唑胶囊 效期:2026-06-30 | 0.1g*7粒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 登录可见 | 78 | 300 | 10 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)