促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
一次性使用无菌注射器带针 效期:2027-07-16 | 5ml 7# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 1600 | 200 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期:2027-07-07 | 5ml 6# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 2800 | 1600 | 200 | - + | ||
一次性使用无菌配药注射器带针 效期:2027-03-10 | 20ml 12# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 900 | 100 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期:2027-05-22 | 2ml 0.5*20RWLB | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 1900 | 1600 | 1 | - + | ||
一次性使用无菌配药注射器带针 效期:2027-05-28 | 20ml*1.6*30TWXZLB | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 1500 | 900 | 1 | - + | ||
一次性使用无菌配药注射器带针 效期:2027-04-12 | 10ml 1.2*30TWXZSB | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 600 | 960 | 1 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期:2027-04-12 | 1ml 4.5# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 450 | 2400 | 150 | - + | ||
一次性使用无菌配药注射器带针 效期:2027-06-17 | 50ml 16# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 300 | 360 | 60 | - + | ||
一次性使用无菌注射器带针 效期: | 10ml 8# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 960 | 120 | - + | ||
一次性使用无菌配药注射器带针 效期: | 20ml 12# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 900 | 100 | - + | ||
T一次性使用无菌配药注射器带针 效期: | 20ml 12# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 640 | 100 | - + | ||
一次性使用无菌配药注射器带针(一次性使用无菌配药注射器 带针) 效期: | 30ml 16# | 江西科伦医疗器械制造有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 600 | 100 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)