促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
杀菌止痒洗剂(W) 效期:2026-04-30 | 150ml | 贵州长生药业有限责任公司 | 登录可见 | 充裕 | 60 | 1 | - + | ||
妇科千金片 效期:2027-02-28 | 18片*7板 | 株洲千金药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 100 | 1 | - + | ||
妇炎康复片 效期:2026-09-30 | 0.35g*45片 | 云南昊邦制药有限公司 | 登录可见 | 276 | 200 | 1 | - + | ||
康妇炎胶囊(W) 效期:2025-11-30 | 0.4g*48粒 | 山东步长神州制药有限公司 | 登录可见 | 243 | 200 | 1 | - + | ||
花红片 效期:2027-05-26 | 0.29g*72片 | 广西壮族自治区花红药业集团股份公司 | 登录可见 | 229 | 200 | 5 | - + | ||
妇炎康片(B) 效期:2025-11-30 | 0.25g*100片(糖衣) | 湖南湘泉药业股份有限公司 | 登录可见 | 223 | 300 | 10 | - + | ||
百草妇炎清栓(W) 效期:2025-10-31 | 4g*3粒 | 贵州长生药业有限责任公司 | 登录可见 | 167 | 210 | 1 | - + | ||
妇乐颗粒 效期:2026-02-28 | 6g*8袋 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 登录可见 | 140 | 200 | 1 | - + | ||
金鸡片 效期:2026-03-31 | 0.247g*100片 | 广东沙溪制药有限公司 | 登录可见 | 125 | 200 | 10 | - + | ||
妇炎康复片 效期:2026-10-31 | 0.35g*30片 | 云南昊邦制药有限公司 | 登录可见 | 113 | 200 | 1 | - + | ||
金刚藤胶囊 效期:2026-08-10 | 0.5g*24粒 | 湖北福人药业股份有限公司 | 登录可见 | 106 | 200 | 10 | - + | ||
金刚藤软胶囊 效期:2026-03-10 | 0.5g*24粒 | 浙江爱生药业有限公司 | 登录可见 | 103 | 150 | 5 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)