促销标识 | 品名 | 规格 | 生产厂家 | 会员价 | 库存数量 | 件装量 | 中包装量 | 购买数量 | 操作 |
葡萄糖氯化钠注射液 效期:2027-05-31 | 250ml(塑瓶) | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 充裕 | 40 | 1 | - + | ||
酚磺乙胺注射液 效期:2026-03-31 | 2ml:0.5g*10支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 登录可见 | 170 | 300 | 1 | - + | ||
盐酸纳洛酮注射液 效期:2026-05-31 | 1ml*10支 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 登录可见 | 120 | 120 | 1 | - + | ||
氯化钾片 效期:2026-06-21 | 0.25g*100片 | 天津力生制药股份有限公司 | 登录可见 | 55 | 100 | 10 | - + | ||
氯化钠注射液0.9% 效期:2027-03-31 | 100ml 塑瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 登录可见 | 35 | 120 | 10 | - + | ||
碳酸氢钠注射液 效期:2025-04-30 | 10ml:0.5g*5支 | 上海浦津林州制药有限公司 | 登录可见 | 31 | 200 | 1 | - + | ||
氯化钠注射液 效期:2026-06-30 | 10ml:90mg*5支 | 国药集团容生制药有限公司 | 登录可见 | 30 | 180 | 1 | - + | ||
碳酸氢钠注射液 效期:2025-12-27 | 10ml*0.5g*5支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 登录可见 | 18 | 200 | 5 | - + | ||
氯化钾注射液 效期:2026-06-05 | 10ml:1g*5支 | 四川美大康华康药业有限公司 | 登录可见 | 13 | 200 | 10 | - + | ||
氯化钠注射液0.9% 效期: | 100ml 塑瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 120 | 1 | - + | ||
氯化钠注射液0.9% 效期: | 500ml :4.5g塑瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 30 | 1 | - + | ||
富马酸亚铁颗粒 效期: | 2g:0.2g*15袋 | 国药集团武汉中联四药药业有限公司 | 登录可见 | 库存不足 | 200 | 1 | - + |
免责声明
服 务 热 线
医疗器械经营许可证:川眉食药监械经营许20160010号 营业执照:91511424709145178M 药品经营许可证:川AA0280214 第二类医疗器械经营备案编号:川眉食药监械经营备20160066号
互联网药品信息服务资格证书:(川)-非经营性-2020-0138 变更记录证书:变更记录证书 药品经营质量管理规范认证证书:SC21-Aa-20190214 医疗器械网销备案: 川眉食药监械经营许202000001
本网站不从事疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品、医疗机构制剂等国家实行特殊管理的药品的产品交易。
本公司网站不得发布未经国家批准的药品广告信息。
Copyright ©2016 圣丹药宜网(www.scsdyy.com) All rights reserved. 版权所有:眉山圣丹药宜网(圣丹药宜网)(www.scsdyy.com)